Nutrition Facts
Serving Size: 1 scoop (33g)
| Amount Per Serving | % Daily Value* | |
|---|---|---|
Footnotes* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition |
||
| Calories | 120 | |
| Total Fat | 1g | 1% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 10mg | 4% |
| Sodium | 125mg | 5% |
| Total Carbohydrate | 3g | 1% |
| Dietary Fiber | <1g | 2% |
| Total Sugars | 1g | |
| Includes 0g Added Sugars | 0% | |
| Protein | 25g | 50% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 120mg | 10% |
| Iron | 0.6 | 4% |
| Potassium | 190mg | 4% |
INGREDIENTS:
HYDROLYZED WHEY PROTEIN ISOLATE, WHEY PROTEIN ISOLATE, COCOA POWDER (PROCESSED WITH ALKALI), SPRAY DRIED COFFEE. LESS THAN 2% OF: NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVORS, CAFFEINE ANHYDROUS, SALT, SOY LECITHIN, SUCRALOSE, STEVIOL GLYCOSIDES (STEVIA).
CONTAINS: MILK AND SOY.
Notice: Use this product as a food supplement only. Do not use for weight reduction.
Typical Amino Acid Profile
| Amount Per Serving | ||
|---|---|---|
| ALANINE | 1238mg | Non-Essential |
| ARGININE | 686mg | Conditionally Essential |
| ASPARTIC ACID | 2603mg | Non-Essential |
| CYSTINE | 521mg | Conditionally Essential |
| GLUTAMINE & GLUTAMIC ACID | 4406mg | Conditionally Essential |
| GLYCINE | 454mg | Conditionally Essential |
| HISTIDINE | 441mg | Essential |
| ISOLEUCINE (BCAA) | 1421mg | Essential |
| LEUCINE (BCAA) | 2677mg | Essential |
| LYSINE | 2349mg | Essential |
| METHIONINE | 568mg | Essential |
| PHENYALANINE | 777mg | Essential |
| PROLINE | 1435mg | Non-Essential |
| SERINE | 1258mg | Non-Essential |
| THREONINE | 1722mg | Essential |
| TRYPTOPHAN | 414mg | Essential |
| TYROSINE | 721mg | Conditionally Essential |
| VALINE (BCAA) | 1447mg | Essential |

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.